<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Espectaculares cifras del &#8220;In Rainbows&#8221; de Radiohead</title>
	<atom:link href="http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/espectaculares-cifras-del-in-rainbows-de-radiohead/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/espectaculares-cifras-del-in-rainbows-de-radiohead/</link>
	<description>Webzine sobre Música Independiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Radiohead hacen balance &#171; indiespot</title>
		<link>http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/espectaculares-cifras-del-in-rainbows-de-radiohead/comment-page-1/#comment-4390</link>
		<dc:creator>Radiohead hacen balance &#171; indiespot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafurgonetaazul.com/?p=1635#comment-4390</guid>
		<description>[...] Ya sé que la noticia tiene sus días, pero tenía que comentarla: el pasado 15 de octubre, Radiohead revelaron las cifras ocultas que obtuvieron a raíz del lanzamiento de In Rainbows en la red el 10 de octubre de 2007. Cuentan que la mayoría de fans escogió no pagar nada por el disco (eEjDeUm), pero que sólo en un par de meses ya recaudó más dinero que todas las ventas de su disco anterior, Hail To The Thief (¿verdad, ochenta euros que me dejé yo -y unas 99.999 personas más- por la edición limitada que tampoco era para tanto?). Total, que económicamente la jugada le salió bien más o menos a todo el mundo, aunque no han querido revelar cuál fue el precio medio que la gente pagó por el disco. De hecho da igual, porque en cierta manera, y aunque hayan ganado un montón de pasta con ello, la iniciativa de Radiohead fracasó: dieron al usuario la posibilidad de plantearse cuánto pagarían por diez canciones creadas por un genio como Thom Yorke (y sus compañeros de grupo), y la mayoría dijo que nada. Es para echarse a llorar, de verdad. (Vía: NME y La Furgoneta Azul) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya sé que la noticia tiene sus días, pero tenía que comentarla: el pasado 15 de octubre, Radiohead revelaron las cifras ocultas que obtuvieron a raíz del lanzamiento de In Rainbows en la red el 10 de octubre de 2007. Cuentan que la mayoría de fans escogió no pagar nada por el disco (eEjDeUm), pero que sólo en un par de meses ya recaudó más dinero que todas las ventas de su disco anterior, Hail To The Thief (¿verdad, ochenta euros que me dejé yo -y unas 99.999 personas más- por la edición limitada que tampoco era para tanto?). Total, que económicamente la jugada le salió bien más o menos a todo el mundo, aunque no han querido revelar cuál fue el precio medio que la gente pagó por el disco. De hecho da igual, porque en cierta manera, y aunque hayan ganado un montón de pasta con ello, la iniciativa de Radiohead fracasó: dieron al usuario la posibilidad de plantearse cuánto pagarían por diez canciones creadas por un genio como Thom Yorke (y sus compañeros de grupo), y la mayoría dijo que nada. Es para echarse a llorar, de verdad. (Vía: NME y La Furgoneta Azul) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
