<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los discos más vendidos en iTunes en EE.UU. en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/los-discos-mas-vendidos-en-itunes-en-eeuu-en-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/los-discos-mas-vendidos-en-itunes-en-eeuu-en-2008/</link>
	<description>Webzine sobre Música Independiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ola</title>
		<link>http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/los-discos-mas-vendidos-en-itunes-en-eeuu-en-2008/comment-page-1/#comment-15475</link>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafurgonetaazul.com/?p=1723#comment-15475</guid>
		<description>y donde esta circus el album de britney y womanizer??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y donde esta circus el album de britney y womanizer??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los 50 mejores discos de 2008 para Pichfork &#124; La Furgoneta Azul - Musica Independiente - Musica Indie</title>
		<link>http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/los-discos-mas-vendidos-en-itunes-en-eeuu-en-2008/comment-page-1/#comment-7785</link>
		<dc:creator>Los 50 mejores discos de 2008 para Pichfork &#124; La Furgoneta Azul - Musica Independiente - Musica Indie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafurgonetaazul.com/?p=1723#comment-7785</guid>
		<description>[...] hemos repasado unas cuantas listas de lo mejor del 2008 (la de Last.fm, la de iTunes, la de Spin y la DJ Amable), y hoy la que nos toca repasar es la de los 50 mejores discos de 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hemos repasado unas cuantas listas de lo mejor del 2008 (la de Last.fm, la de iTunes, la de Spin y la DJ Amable), y hoy la que nos toca repasar es la de los 50 mejores discos de 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los 40 mejores discos de 2008 para Spin &#124; La Furgoneta Azul - Musica Independiente - Musica Indie</title>
		<link>http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/los-discos-mas-vendidos-en-itunes-en-eeuu-en-2008/comment-page-1/#comment-7526</link>
		<dc:creator>Los 40 mejores discos de 2008 para Spin &#124; La Furgoneta Azul - Musica Independiente - Musica Indie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafurgonetaazul.com/?p=1723#comment-7526</guid>
		<description>[...] hemos repasado dos listas de lo mejor de 2008, la de lo más escuchado en Last.fm y la de lo más vendido en iTunes USA, y hoy repasaremos la de la lista de los 40 mejores discos de 2008 para la revista Spin, en la que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hemos repasado dos listas de lo mejor de 2008, la de lo más escuchado en Last.fm y la de lo más vendido en iTunes USA, y hoy repasaremos la de la lista de los 40 mejores discos de 2008 para la revista Spin, en la que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/los-discos-mas-vendidos-en-itunes-en-eeuu-en-2008/comment-page-1/#comment-6965</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafurgonetaazul.com/?p=1723#comment-6965</guid>
		<description>Bueno, lo de los discos a iTunes Store le da un poco igual, pero es evidente que el consumo de cualquier producto es mucho mayor estos días.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, lo de los discos a iTunes Store le da un poco igual, pero es evidente que el consumo de cualquier producto es mucho mayor estos días.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/los-discos-mas-vendidos-en-itunes-en-eeuu-en-2008/comment-page-1/#comment-6964</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafurgonetaazul.com/?p=1723#comment-6964</guid>
		<description>Estamos en diciembre. El incremento de ventas de discos o canciones del iTunes (también se pueden regalar) que se pueda derivar de publicar una lista así será infinitamente mayor ahora que en plena cuesta de enero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en diciembre. El incremento de ventas de discos o canciones del iTunes (también se pueden regalar) que se pueda derivar de publicar una lista así será infinitamente mayor ahora que en plena cuesta de enero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
